| Composition chimique batterie | Li-ion |
| Tension de batterie | 18 V |
| Capacité de batterie | 3,0 Ah |
| Temps de charge en moyenne | 22 min. |
| Nombre de batteries fournies | 2 |
| Vitesse à vide | 0 à 300 tr/min |
| Vitesse à vide V2 | 0 à 600 tr/min |
| Vitesse à vide V3 | 0 à 1700 tr/min |
| Couple de serrage max. (élast.) | 40 Nm |
| Couple de serrage max. (franc) | 80 Nm |
| Ø max. dans l'acier | 13 mm |
| Ø max. dans le bois | 65 mm |
| Taux de vibration triaxial (ah) | <2,5 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 71 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 238 x 78 x 257 mm |
| Poids net | 2,40 kg |
| 1x 122749-3 | Poignée |
| 2x 194204-5 | Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah) |
| 1x 194337-6 | Chargeur DC18RA |
| 1x 324362-5 | Clip ceinture |
| 1x 450128-8 | Protection pour batterie |
| 2x 784637-8 | Embout de vissage double PH2/plat |
| 1x 824754-3 | Coffret synthétique |
| Balai de charbon: | |
| 194159-4 | |
Sans hésiter, notre prestataire, la BNP Parisbas, vous garantit le règlement par CB.

Professionnel ou particulier, nous sommes à votre écoute pour tous renseignements.

Les livraisons ne s'effectuent qu'en France métropolitaine et en Corse.
Pour + d'information sur les frais de port cliquez-ici.
