| Composition chimique batterie | Li-ion |
| Tension de batterie | 18,0 V |
| Capacité de batterie | 3,0 Ah |
| Temps de charge en moyenne | 22 min. |
| Nombre de batteries fournies | 2 |
| Vitesse à vide | 0 à 1300 tr/min |
| Vitesse à vide V2 | 0 à 2000 tr/min |
| Vitesse à vide V3 | 0 à 2600 tr/min |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Cadence de chocs | 0 à 1300 cps/min |
| Cadence de chocs V2 | 0 à 2800 cps/min |
| Cadence de chocs V3 | 0 à 3400 cps/min |
| Couple de serrage max. (franc) | 165 Nm |
| Capacité maximale : vis à bois | 22 à 125 mm |
| Capacité : boulon standard | M5 à M14 |
| Capacité : boulon HR | M5 à M12 |
| Emmanchement d'embouts hex. | 1/4 " |
| Vibration 3ax perçage (ah) | 12,0 m/s² |
| Puissance sonore (Lwa) | 104 dB (A) |
| Pression sonore (Lpa) | 93 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 140 x 79 x 236 mm |
| Poids net | 1,5 kg |
| 1x 140058-8 | Coffret plastique |
| 2x 194204-5 | Batterie BL1830 (Li-ion 18 V 3,0 Ah) |
| 1x 194337-6 | Chargeur DC18RA |
| 1x 346317-0 | Clip ceinture |
| 1x 450128-8 | Protection pour batterie |
Professionnel ou particulier, nous sommes à votre écoute pour tous renseignements.

Sans hésiter, notre prestataire, la BNP Parisbas, vous garantit le règlement par CB.

Les livraisons ne s'effectuent qu'en France métropolitaine et en Corse.
Pour + d'information sur les frais de port cliquez-ici.
